FX自動売買 FX自動売買結果 集計日:2024/11/16 年間(2024) (開始:2024/10/1~) 合計損益 -157889.82勝率 43.16合計リターン 257901.15合計損失 -415790.97平均リターン 0.265平均損失 -0.317リスクリワード比率 0.84 月間(... 2024.11.16 FX自動売買
日経225投資戦略 日経225 翌週戦略(機械学習モデル) 判定日:2024/11/16 ============== model_o ==============判定:待ち(買い,売り,待ち = 27.8%,35.7%,36.5%)============== model_r ==============判定:待ち(買い,売り... 2024.11.16 日経225投資戦略
MARKET INFORMATION MARKET INFORMATION (2024/11/15) (11/15)SPX : 5,870.62 (-78.55)VIX : 16.14 (+1.83)(11/15)N225 : 38,642.91 (+107.21)VI : 23.22 (-1.16)(11/15)SKEW : 149.55... 2024.11.15 MARKET INFORMATION
MARKET INFORMATION MARKET INFORMATION (2024/11/14) (11/14)SPX : 5,949.17 (-36.21)VIX : 14.31 (+0.29)(11/14)N225 : 38,535.70 (-185.96)VI : 24.38 (-0.41)(11/14)SKEW : 147.98... 2024.11.14 MARKET INFORMATION
MARKET INFORMATION MARKET INFORMATION (2024/11/13) (11/13)SPX : 5,985.38 (+1.39)VIX : 14.02 (-0.69)(11/13)N225 : 38,721.66 (-654.43)VI : 24.79 (+1.71)(11/13)SKEW : 142.92 ... 2024.11.13 MARKET INFORMATION
MARKET INFORMATION MARKET INFORMATION (2024/11/12) (11/12)SPX : 5,983.99 (-17.36)VIX : 14.71 (-0.26)(11/12)N225 : 39,376.09 (-157.23)VI : 23.08 (-0.63)(11/12)SKEW : 141.50... 2024.11.12 MARKET INFORMATION
MARKET INFORMATION MARKET INFORMATION (2024/11/11) (11/11)SPX : 6,001.35 (+5.81)VIX : 14.97 (+0.03)(11/11)N225 : 39,533.32 (+32.95)VI : 23.71 (-2.33)(11/11)SKEW : 140.32 (... 2024.11.11 MARKET INFORMATION
FX自動売買 FX自動売買結果 集計日:2024/11/09 米大統領選挙の週。トランプ氏勝利。イベント後大きなマイナス計上。 年間(2024) (開始:2024/10/1~) 合計損益 -151666.87勝率 42.58合計リターン 238285.18合計損失 -389952.05平均リターン 0... 2024.11.09 FX自動売買
日経225投資戦略 日経225 翌週戦略(機械学習モデル) 判定日:2024/11/09 ============== model_o ==============判定:買い(買い,売り,待ち = 38.5%,30.2%,31.3%)============== model_r ==============判定:待ち(買い,売り... 2024.11.09 日経225投資戦略
MARKET INFORMATION MARKET INFORMATION (2024/11/08) (11/08)SPX : 5,995.54 (+22.44)VIX : 14.94 (-0.26)(11/08)N225 : 39,500.37 (+118.96)VI : 26.04 (-1.48)(11/08)SKEW : 150.34... 2024.11.08 MARKET INFORMATION